產(chǎn)品系列
聯(lián)系方式

地 址:上海市 寶山區(qū) 寶楊路 1800號

電 話:021- 5160 1991

傳 真:021- 5168 6760

手 機:139 1777 0582

郵箱:1162003144@qq.com

您的當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示產(chǎn)品展示
法蘭高壓截止閥J41H
所屬系列: 法蘭截止閥
名    稱: 法蘭高壓截止閥J41H
型    號: J41H

銷售電話:021- 5160 1991

圖文傳真:021- 5168 6760

點擊這里給我發(fā)消息 點擊這里給我發(fā)消息

產(chǎn)品概述

   上海自龍閥門制造有限公司生產(chǎn)的法蘭截止閥J41H

1、結(jié)構(gòu)先進、密封可靠、性能優(yōu)良、造型美觀。提高了閥桿的鋼度,顯著降低了噪音和振動,提高了閥門的使用壽命與各項性能。
2、截止閥可以安裝在管道的任何位置上,介質(zhì)從下往上流。 
3、DN250以上采用先進的多密封,雙支架,采用導向運動(能極大提高抗水錘沖擊)、介質(zhì)從上方進入,較好解決了大口徑截止閥啟閉力矩大,密封無法關嚴,填料室跑冒,有力提高了閥門各項性能與使用范圍。(“關”的力矩是普通閥門的10%“開”的力矩是普通閥門的3%)。 
4、法蘭適用于各類腐蝕性介質(zhì)的管道上,有良好的防腐蝕性和足夠的強度。 
5、合金鋼截止閥適用于耐高溫的蒸汽、油品管道上,具有耐高溫特點。

適用范圍

  法蘭連接國標截止閥適用于公稱壓力PN1.6~16.0Mpa,工作溫度-29~550℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管道上,切斷或接通介質(zhì)。截止閥適用介質(zhì)為:水、油品、蒸汽、酸性介質(zhì)等。操作方式有:手動、齒輪傳動、電動、氣動等。

結(jié)構(gòu)

 

公稱壓力
PN(MPa)
公稱通徑
DN(mm)
主要外形尺寸及連接尺寸(mm) 重量 
(kg)
L D D1 D2 D6 b-f f2 z-φd H Do
1.6 10 130 90 60 40 / 14-2 / 4-14 198 120 4.7
15 130 95 65 45 / 16-2 / 4-14 218 120 5.2
20 150 105 75 55 / 16-2 / 4-14 258 140 7.1
25 160 115 85 65 / 16-2 / 4-14 275 160 7.4
32 180 135 100 78 / 18-2 / 4-18 280 180 8.5
40 200 145 110 85 / 18-3 / 4-18 330 200 12.5
50 230 160 125 100 / 18-3 / 4-18 350 240 14
65 290 180 145 120 / 18-3 / 4-18 400 280 22.58
80 340 195 160 135 / 20-3 / 8-18 355 280 29
100 350 215 180 155 / 22-3 / 8-18 415 320 32.5
125 400 245 210 185 / 24-3 / 8-18 460 360 80
150 480 280 240 210 / 24-3 / 8-23 510 400 93.5
200 600 335 295 265 / 26-3 / 12-23 710 400 180
250 650 405 355 320 / 30-3 / 12-25 786 450 440
300 750 460 410 375 / 30-4 / 12-25 925 500 648
2.5 10 130 90 60 40 / 16-2 / 4-14 198 120 4.9
15 130 95 65 45 / 16-2 / 4-14 218 120 5.4
20 150 105 75 55 / 16-2 / 4-14 258 140 7
25 160 115 85 65 / 16-2 / 4-14 275 160 7.4
32 180 135 100 78 / 18-2 / 4-18 280 180 8.5
40 200 145 110 85 / 18-3 / 4-18 330 200 12.5
50 230 160 125 100 / 20-3 / 4-18 350 240 16
65 290 180 145 125 / 22-3 / 8-18 400 280 25
80 310 195 160 145 / 22-3 / 8-18 355 280 30
100 350 230 190 160 / 24-3 / 8-23 415 320 34.5
125 400 270 220 188 / 28-3 / 8-25 460 360 89
150 480 300 250 218 / 30-3 / 8-25 510 400 98
200 600 360 310 278 / 34-3 / 12-25 710 400 180
250 650 425 370 332 / 36-3 / 12-30 786 450 446
300 750 485 430 390 / 40-4 / 12-30 925 500 654
4.0 10 130 90 60 40 34 16-2 4 4-14 198 120 4.9
15 130 95 65 45 40 16-2 4 4-14 233 120 5.7
20 150 105 75 55 51 16-2 4 4-14 275 140 7
25 160 115 85 65 58 16-2 4 4-14 285 160 8.8
32 180 135 100 78 66 18-2 4 4-18 302 180 11.8
40 200 145 110 85 76 18-3 4 4-18 355 200 16.5
50 230 160 125 100 88 20-3 4 4-18 373 240 24
65 290 180 145 125 110 22-3 4 8-18 408 280 33
80 310 195 160 145 121 22-32 4 8-18 436 320 44
100 350 230 190 160 150 24-3 4.5 8-23 480 360 60
125 400 270 220 188 176 28-3 4.5 8-25 558 400 89
150 480 300 250 218 204 30-3 4.5 8-25 611 400 98
200 600 375 320 282 260 38-3 4.5 12-30 720 400 190

產(chǎn)品圖片、參數(shù)僅供參考,實際參數(shù)以上海自龍閥門制造有限公司產(chǎn)品為準,咨詢熱線:021-5160 1991