產(chǎn)品概述
上海自龍閥門制造有限公司生產(chǎn)的三通氣動球閥Q644F、Q645F,L(T)形氣動球閥是由氣動執(zhí)行機構(gòu)和三通閥組成,是一種旋轉(zhuǎn)類切斷調(diào)節(jié)閥門,具有關(guān)閉嚴密,結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕,維修方便等優(yōu)點。廣泛用于氣體、液體、蒸汽、油品等腐蝕性介質(zhì)的管道自動化控制。
適用范圍
上海自龍閥門制造有限公司生產(chǎn)的三通氣動球閥Q644F、Q645F廣泛用于氣體、液體、蒸汽、油品等腐蝕性介質(zhì)的管道自動化控制。
結(jié)構(gòu)

| 公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 尺 寸(mm) |
| L | L0 | D | K | d | Y | b | z-do | Hw | Hd |
| 1.6MPa | 50 | 260 | 130 | 165 | 125 | 100 | | 16 | 4-ф18 | 205 | 265 |
| 65 | 320 | 160 | 185 | 145 | 120 | | 18 | 4-ф18 | 245 | 295 |
| 80 | 320 | 160 | 200 | 160 | 135 | | 20 | 8-ф18 | 305 | 345 |
| 100 | 370 | 185 | 220 | 180 | 155 | | 20 | 8-ф18 | 340 | 420 |
| 125 | 510 | 255 | 250 | 210 | 185 | | 22 | 8-ф18 | 425 | 465 |
| 150 | 510 | 255 | 285 | 240 | 2'0 | | 24 | 8-ф23 | 450 | 505 |
| 200 | 580 | 290 | 340 | 295 | 265 | | 26 | 12-ф23 | 480 | 525 |
| 250 | 670 | 335 | 405 | 355 | 320 | | 30 | 12-ф25 | 530 | 565 |
| 300 | 760 | 380 | 460 | 410 | 375 | | 30 | 12-ф25 | 585 | 630 |
| 350 | 850 | 425 | 520 | 470 | 435 | | 34 | 16-ф25 | 625 | 675 |
| 400 | 980 | 490 | 580 | 525 | 485 | | 36 | 16-ф30 | 670 | 710 |
| 450 | 1080 | 540 | 640 | 585 | 545 | | 40 | 20-ф30 | 705 | 770 |
| 500 | 1220 | 610 | 715 | 650 | 608 | | 44 | 20-ф34 | 765 | 825 |
| 600 | 1360 | 680 | 840 | 770 | 718 | | 48 | 20-ф41 | 840 | 945 |
| 700 | 1750 | 875 | 910 | 840 | 788 | | 50 | 24-ф41 | 1050 | 1110 |
| 800 | 1850 | 925 | 1025 | 950 | 898 | | 52 | 24-ф41 | 1125 | 1220 |
| 900 | 2050 | 1025 | 1125 | 1050 | 998 | | 54 | 28-ф41 | 1260 | 1315 |
| 1000 | 2150 | 1075 | 1255 | 1170 | 1110 | | 56 | 28-ф48 | 1325 | 1385 |
| 1200 | 2450 | 1225 | 1485 | 1390 | 1325 | | 58 | 32-ф54 | 1395 | 1450 |
| 2.5MPa | 50 | 260 | 130 | 165 | 125 | 100 | | 20 | 4-ф18 | 205 | 265 |
| 65 | 320 | 160 | 185 | 145 | 120 | | 22 | 8-ф18 | 245 | 295 |
| 80 | 320 | 160 | 200 | 160 | 135 | | 22 | 8-ф18 | 305 | 345 |
| 100 | 370 | 185 | 230 | 190 | 160 | | 24 | 8-ф23 | 340 | 420 |
| 125 | 510 | 255 | 270 | 220 | 188 | | 28 | 8-ф25 | 405 | 465 |
| 150 | 510 | 255 | 300 | 250 | 218 | | 30 | 8-ф25 | 450 | 505 |
| 200 | 580 | 290 | 360 | 310 | 278 | | 34 | 12-ф25 | 480 | 525 |
| 250 | 670 | 335 | 425 | 370 | 332 | | 36 | 12-ф30 | 530 | 565 |
| 300 | 760 | 380 | 485 | 430 | 390 | | 40 | 16-ф30 | 585 | 630 |
| 350 | 850 | 425 | 555 | 490 | 448 | | 44 | 16-ф34 | 625 | 675 |
| 400 | 980 | 490 | 620 | 550 | 505 | | 48 | 16-ф34 | 670 | 710 |
| 450 | 1080 | 540 | 670 | 600 | 555 | | 50 | 20-ф34 | 705 | 770 |
| 500 | 1220 | 610 | 730 | 660 | 610 | | 52 | 20-ф41 | 765 | 825 |
| 600 | 1360 | 680 | 845 | 770 | 718 | | 56 | 20-041 | 840 | 945 |
| 700 | 1750 | 875 | 960 | 875 | 815 | | 60 | 24-ф48 | 1050 | 1110 |
| 800 | 1850 | 925 | 1085 | 990 | 930 | | 64 | 24-ф48 | 1125 | 1220 |
| 900 | 2050 | 1025 | 1185 | 1090 | 1025 | | 66 | 28-ф54 | 1260 | 1315 |
| 1000 | 2150 | 1075 | 1320 | 1210 | 1140 | | 68 | 28-ф58 | 1325 | 1385 |
| 1200 | 2450 | 1225 | 1520 | 1420 | 1350 | | 72 | 32-ф58 | 1395 | 1450 |
| 4.0MPa | 50 | 260 | 130 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 8-ф18 | 245 | 285 |
| 65 | 320 | 160 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-ф18 | 265 | 315 |
| 80 | 320 | 160 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-ф18 | 320 | 365 |
| 100 | 370 | 185 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-ф23 | 355 | 465 |
| 125 | 510 | 255 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-ф25 | 425 | 495 |
| 150 | 510 | 255 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-ф25 | 470 | 535 |
| 200 | 580 | 290 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-ф30 | 480 | 565 |
| 250 | 670 | 335 | 450 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-ф34 | 530 | 605 |
| 300 | 760 | 380 | 515 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-ф34 | 585 | 675 |
| 350 | 850 | 425 | 580 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-ф34 | 625 | 705 |
| 400 | 980 | 490 | 660 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-ф41 | 670 | 745 |
| 450 | 1080 | 540 | 685 | 610 | 560 | 524 | 60 | 20-ф41 | 705 | 795 |
| 500 | 1220 | 610 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-ф48 | 765 | 855 |
| 600 | 1360 | 680 | 890 | 795 | 730 | 678 | 62 | 20-ф54 | 840 | 985 |
| C1aSS150 | 2" | 260 | 130 | 152 | 120.5 | 92 | | 16 | 傘φ19 | 205 | 265 |
| 2 1/2" | 320 | 160 | 178 | 139.5 | 105 | | 18 | 4-ф19 | 245 | 295 |
| 3" | 320 | 160 | 190 | 152.5 | 127 | | 19 | 4-ф19 | 305 | 345 |
| 4" | 370 | 185 | 229 | 190.5 | 157 | | 24 | 8-ф19 | 340 | 420 |
| 5" | 510 | 255 | 254 | 216 | 186 | | 24 | 8-ф22 | 425 | 465 |
| 6" | 510 | 255 | 279 | 241.5 | 216 | | 26 | 8-ф22 | 450 | 505 |
| 8" | 580 | 290 | 343 | 298.5 | 270 | | 29 | 8-ф22 | 530 | 525 |
| 10" | 670 | 335 | 406 | 362 | 324 | | 31 | 12-ф25 | 630 | 565 |
| 12" | 760 | 380 | 483 | 432 | 381 | | 32 | 12-ф25 | 680 | 630 |
| 14" | 850 | 425 | 533 | 476 | 413 | | 35 | 12-ф29 | 625 | 675 |
| 16" | 980 | 490 | 597 | 540 | 470 | | 37 | 16-ф29 | 670 | 710 |
| 18" | 1080 | 540 | 635 | 578 | 533 | | 40 | 16-ф32 | 705 | 770 |
| 20" | 1220 | 610 | 699 | 635 | 584 | | 43 | 20-ф32 | 765 | 825 |
| 24" | 1360 | 680 | 813 | 749.5 | 692 | | 48 | 20。ф35 | 840 | 945 |
| 28" | 1750 | 875 | 927 | 864 | 800 | | 71 | 28-ф35 | 1050 | 1110 |
| 32" | 1850 | 925 | 1060 | 978 | 914 | | 81 | 28-ф41 | 1125 | 1220 |
| 36" | 2050 | 1025 | 1168 | 1086 | 1022 | | 90 | 32-ф41 | 1260 | 1315 |
| 40" | 2150 | 1075 | 1289 | 1200 | 1124 | | 90 | 36-ф41 | 1325 | 1385 |
| 48" | 2450 | 1225 | 1511 | 1422 | 1359 | | 108 | 44-ф41 | 1395 | 1450 |
產(chǎn)品圖片、參數(shù)僅供參考,實際參數(shù)以上海自龍閥門制造有限公司產(chǎn)品為準,咨詢熱線:021-5160 1991
專業(yè)定位高、裝備水平優(yōu);
質(zhì)量體系完整、運行有效、團隊合作;面向國內(nèi)外廣大的客戶提供“及時、優(yōu)質(zhì)、專業(yè)”服務(wù),我們的服務(wù)能力及范圍包括:
● 保運
1、開車前的安裝管線工藝和施工結(jié)果對閥門影響的評估;
2、安裝后閥門的狀態(tài)認定;
3、管線內(nèi)的吹掃結(jié)果對閥門密封的影響評估;
4、開車前運行系統(tǒng)的調(diào)試參與。
● 故障分析與排除
1、對造成閥門故障潛在原因的系統(tǒng)分析;
2、綜合判定故障閥門在排除過程風險中的分險評估。
● 產(chǎn)品維修、維護
1、提供配件、設(shè)備和維修方案;
2、在線或離線維護和維修;
3、專業(yè)制定維護建議和方案;
4、石油、天然氣長輸管線的全焊接球閥及主管線閥門的在線維護保養(yǎng)或指導(dǎo);
5、特殊調(diào)節(jié)閥精確度的定期校驗和維護方案的提供;
6、對客戶現(xiàn)場維護或保養(yǎng)后的閥門建立長期檔案鏈接、同期建立定期回訪機制。
● 現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)
1、閥門及管道運行相關(guān)專業(yè)技術(shù)的咨詢;
2、關(guān)于閥門的選型建議和專業(yè)設(shè)計替換方案;
3、管道工藝及介質(zhì)對閥門的影響評估;
4、提供專業(yè)設(shè)備,幫助排除影響閥門運行的相關(guān)因素。
● 產(chǎn)品使用與保養(yǎng)培訓
1、提供專業(yè)的培訓課件;
2、故障排除的實際操作演練,滿足客戶對全套工業(yè)閥門的解決方案;
2、為客戶制定特定需求的個性方案,滿足特定介質(zhì)、流速、流量、檢驗、檢測、維護周期等的保養(yǎng)建議。
● 服務(wù)承諾
1、專業(yè)與真誠地對待每一個員工,使他們成為本行業(yè)的專業(yè)人士;
2、用專業(yè)與成熟的隊伍為客戶提供超一流的服務(wù);
3、誠實服務(wù)、信守承諾,與客戶建立長期的合作伙伴關(guān)系。